型号 |
LYC-32CL -*/** |
LYC-50CL -*/** |
LYC-100CL -*/** |
额定流量L/min | 32 | 60 | 100 |
额定压力MPa | 0.6 | ||
原始压力损失MPa | ≤0.05 | ||
粗过滤精度μm | 100 | ||
一级精过滤精度μm | 10、20、40 | ||
二级精过滤精度μm | 3、5、10 | ||
电机功率kw | 0.75 | 1.1 | 2.2 |
电压V | AC380V三相 | ||
重量kg | 135 | 140 | 200 |
外形尺寸mm LXBXH |
1200×750×1020 | 1200×750×1020 | 1500×800×1180 |